Dyżury nauczycieli – kontakty z rodzicami II półrocze 2023/2024
LP | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Sala |
---|---|---|---|---|
1. | Błaszkiewicz Anita | poniedziałek | 12.40-13.40 | 50 |
2. | Błaszkiewicz Piotr | wtorek | 8.45-9.45 | Pokój n-li wf |
3. | Byczkowska Katarzyna | środa | 13.25-14.25 | 66 |
4. | Dettlaff-Pietruszka Kamila | poniedziałek | 7.45-8.45 | 49 |
5. | Dobielska Katarzyna | czwartek | 12.40-13.40 | 36 |
6. | Drzymalska-Olszewska Iwona | poniedziałek | 9.50-10.10 | 31 |
środa | 12.40-13.10 | 33 | ||
7. | Gabriel-Wrońska Magdalena | wtorek | 14.35-15.20 | 36 |
8. | Gejda Anna | poniedziałek | 10.40-11.10 | 36 |
piątek | 14.40-15.10 | 36 | ||
9. | Gołębiowska Justyna | czwartek | 10.30-11.30 | 36 |
10. | Grajewska Anna | środa | 9.40-10.40 | 36 |
11. | Jastrzębska-Ciura Anna | piątek | 11.35-12.35 | 36 |
12. | Kamińska Aleksandra | czwartek | 11.25-12.20 | 36 |
13. | Kastrau-Widłas Barbara | środa | 13.40-14.40 | 36 |
14. | Kosyl Dorota | wtorek | 9.40-10.40 | 36 |
15. | Kosyl Mariusz | środa | 14.25-15.25 | Pokój n-li wf |
16. | Krakos Agnieszka | poniedziałek | 11.25-12.25 | 36 |
17. | Kurkielewicz Aneta | wtorek | 8.50-9.35 | 36 |
piątek | 9.20-9.35 | 36 | ||
18. | Lasowy Beata | wtorek | 10.30-11.30 | Pokój n-li wf |
19. | Lesińska-Rybak Anna | środa | 8.00-9.00 | 36 |
20. | Leszczuk Anna | piątek | 8.45-9.45 | 33 |
21. | Łazicka Katarzyna | poniedziałek | 9.35-10.35 | 19 |
22. | Mańska Joanna | piątek | 8.45-9.45 | 33 |
23. | Mazanowski Michał | piątek | 9.35-10.35 | 36 |
24. | Mądra Joanna | poniedziałek | 8.45-9.45 | 36 |
25. | Meller Ireneusz | poniedziałek | 11.30-12.30 | 36 |
26. | Nadolska Aleksandra | środa | 8.45-9.45 | 29 |
27. | Narwojsz Monika | wtorek | 10.40-11.25 | 36 |
28. | Papierowski Damian | środa | 11.25-12.25 | 61 |
29. | Pietraszek Magdalena | środa | 9.45-10.30 | Pokój n-li wf |
30. | Piórkowska Alina | wtorek | 7.50-8.50 | 36 |
31. | Pleskot Krzysztof | czwartek | 8.45-9.45 | 36 |
32. | Płoska Monika | wtorek | 9.35-10.35 | 28 |
33. | Przytuła Joanna | wtorek | 10.40-11.30 | 36 |
piątek | 8.15-8.30 | 36 | ||
34. | Rybińska Izabela | środa | 10.30-11.30 | Pokój n-li wf |
35. | Rynkowski Piotr | środa | 9.35-10.35 | Pokój n-li wf |
36. | Rzemiński Piotr | czwartek | 12.40-13.40 | Pokój n-li wf |
37. | Sadowska Kamila | poniedziałek | 13.30-14.30 | 36 |
38. | Seroczyńska Beata | poniedziałek | 8.45-9.45 | 36 |
39. | Sobczyńska-Wojewódzka Katarzyna | wtorek | 9.35-10.35 | 36 |
40. | Surmacz Martyna | poniedziałek | 12.20-13.20 | 36 |
41. | Szczepański Seweryn | piątek | 11.35-12.35 | 36 |
42. | Szraga Łukasz | środa | 11.35-12.35 | 36 |
43. | Święta Anna | poniedziałek | 14.25-15.25 | 67 |
44. | Tołkacz Marzena | poniedziałek | 10.00-11.00 | 37 |
45. | Walendzik Anna | wtorek | 11.25-12.25 | 36 |
46. | Waruszewska Beata | poniedziałek | 13.30-14.30 | 37 |
47. | Werengowska Anna | poniedziałek | 10.30-11.30 | 36 |
48. | Weręgowska Małgorzata | środa | 13.25-14.25 | 28 |
49. | Wiącek Grażyna | wtorek | 12.40-13.40 | 37 |
50. | Wojenkowska Milena | piątek | 10.30-11.30 | 36 |
51. | Zalewska Katarzyna | piątek | 10.30-11.30 | Pokój n-li wf |
Wycieczka do Lidzbarka
15 maja, 2025
W piątek 9 maja, uczniowie klasy IVa i IVc pod opieką pani Mileny Wojenkowskiej, pani Anety Kurkielewicz, pani Aleksandry Kamińskiej...
Read MoreWyniki Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej z Języka Angielskiego
14 maja, 2025
Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się znakomicie w rywalizacji ogólnopolskiej z języka angielskiego zajmując wysokie miejsca. klasy 4: Gniewomir Gromadka –...
Read MoreFizyka jest ciekawa!
9 maja, 2025
To kolejne spotkanie i możliwość doświadczania w pracowni fizycznej uczniów z klasy III C. Wiele zjawisk obserwujemy na co dzień....
Read MoreWyniki Ligi Szachowej
8 maja, 2025
Klasy II (Uczniowie uczęszczający na koło szachowe)Kategoria dziewcząt:1 miejsce – Wanda Ciesielska2 miejsce (ex aequo) – Emilia Czubińska oraz Lena...
Read MoreWarsztaty z rodzicami w klasie IIIC
8 maja, 2025
To były kolejne warsztaty z rodzicami. Tym razem w trochę innej odsłonie. Trochę siłowania...przepychania... Były wspólne śpiewy i zabawy w...
Read MoreIIIC trzyma formę!
8 maja, 2025
Wiosna!Cieplejszy wieje wiatr!W III C czujemy już wiosnę i TRZYMAMY FORMĘ!Uczniowie uczestniczyli w zawodach sportowych i sprawdzali się w biegach...
Read MoreGogle VR w klasie VIC
8 maja, 2025
Uczniowie klasy 6c podczas zajęć z wychowawcą przenieśli się w wirtualny świat - odkrywali tajemnice przyrody, odwiedzili odległe lądy.Zajęcia te...
Read MoreIc i IIc na wycieczce w Olsztyńskim Planetarium
8 maja, 2025
Uczniowie klas Ic i IIc z radością uczestniczyli w wycieczce do olsztyńskiego planetarium gdzie obejrzeli bardzo ciekawy seans pt."Planety krążą...
Read MoreSprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Uczniowskiej
5 maja, 2025
Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „ Łasuch” (sklepik szkolny) działającej przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im....
Read More