Dyżury nauczycieli – kontakty z rodzicami II półrocze 2025/2026
| LP | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Błaszkiewicz Anita | Poniedziałek | 10.40-11.25 | 36 |
| 2. | Błaszkiewicz Piotr | Wtorek | 8.00-8.45 | Pokój n-li wf |
| 3. | Dettlaff-Pietruszka Kamila | Środa | 9.45-10.30 | 36 |
| 4. | Dobielska Katarzyna | Środa | 11.40-12.25 | 36 |
| 5. | Drzymalska-Olszewska Iwona | Środa | 13.40-14.25 | 31 |
| 6. | Gabriel-Wrońska Magdalena | Wtorek | 11.40-12.25 | 36 |
| 7. | Gejda Anna | Wtorek | 12.40-13.25 | 51a |
| 8. | Gołębiowska Justyna | Wtorek | 13.40-14.25 | 36 |
| 9. | Kamińska Aleksandra | Wtorek | 9.45-10.30 | 36 |
| 10. | Kastrau-Widłas Barbara | Środa | 9.45-10.30 | 36 |
| 11. | Kosyl Dorota | Wtorek | 8.50-9.35 | 36 |
| 12. | Kosyl Mariusz | Piątek | 11.40-12.25 | Pokój n-li wf |
| 13. | Krajewska Sylwia | Piątek | 9.45-10.30 | 34 |
| 14. | Krakos Agnieszka | Piątek | 13.40-14.25 | 36 |
| 15. | Kurkielewicz Aneta | Środa | 9.45-10.30 | 36 |
| 16. | Lembowicz Julia | Wtorek | 13.40-14.25 | 36 |
| 17. | Lasowy Beata | Poniedziałek | 13.40-14.25 | Pokój n-li wf |
| 18. | Lesińska-Rybak Anna | Wtorek | 9.45-10.30 | 36 |
| 19. | Leszczuk Anna | Wtorek | 9.45-10.30 | 36 |
| 20. | Ludwiczak Małgorzata | Wtorek | 11.40-12.25 | Pokój n-li wf |
| 21. | Łazicka Katarzyna | Poniedziałek | 9.45-10.30 | 36 |
| 22. | Malczewski Piotr | Poniedziałek | 8.50-9.35 | 36 |
| 23. | Mańska Joanna | Wtorek | 12.40-13.25 | 36 |
| 24. | Mazanowski Michał | Czwartek | 11.40-12.25 | 36 |
| 25. | Mądra Joanna | Wtorek | 11.40-12.25 | 64 |
| 26. | Meller Ireneusz | Poniedziałek | 12.40-13.25 | 36 |
| 27. | Nadolska Aleksandra | Wtorek | 11.40-12.35 | 29 |
| 28. | Narwojsz Monika | Czwartek | 8.00-8.45 | 36 |
| 29. | Pietraszek Magdalena | Środa | 10.40-11.25 | Pokój n-li wf |
| 30. | Piórkowska Alina | Piątek | 10.30-11.25 | 36 |
| 31. | Płoska Monika | Poniedziałek | 8.50-9.35 | 28 |
| 32. | Przesmycka Anna | Wtorek | 9.45-10.30 | 48 |
| 33. | Przytuła Joanna | Poniedziałek | 10.40-11.25 | 36 |
| 34. | Rybińska Izabela | Środa | 9.45-10.30 | Pokój n-li wf |
| 35. | Rynkowski Piotr | Czwartek | 9.45-10.30 | Pokój n-li wf |
| 36. | Rzemiński Piotr | Wtorek | 10.40-11.25 | Pokój n-li wf |
| 37. | Sadowska Kamila | Czwartek | 11.40-12.25 | 36 |
| 38. | Seroczyńska Beata | Piątek | 11.40-12.25 | 36 |
| 39. | Sobczyńska-Wojewódzka Katarzyna | Środa | 9.45-10.30 | 36 |
| 40. | Surmacz Martyna | Środa | 11.40-12.25 | 36 |
| 41. | Szczepański Seweryn | Piątek | 10.40-11.25 | 36 |
| 42. | Szraga Łukasz | Wtorek | 11.40-12.25 | 36 |
| 43. | Święta Anna | Czwartek | 12.40-13.25 | 36 |
| 44. | Tołkacz Marzena | Poniedziałek | 9.45-10.30 | 37 |
| 45. | Walendzik Anna | Poniedziałek | 12.40-13.25 | 12 |
| 46. | Waruszewska Beata | Wtorek | 12.40-13.25 | 37 |
| 47. | Werengowska Anna | Wtorek | 11.40-12.25 | 36 |
| 48. | Weręgowska Małgorzata | Środa | 9.45-10.30 | 36 |
| 49. | Wiącek Grażyna | Wtorek | 8.50-9.35 | 36 |
| 50. | Wojenkowska Milena | Piątek | 11.40-12.25 | 36 |
Konopnicka matematycznie
12 marca, 2026
W dniach 11 i 12 marca w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny Konopnicka Matematycznie, który cieszył się bardzo dużym...
Read MoreWernisaż RYSOWANE, MALOWANE DO SZUFLADY… cz. 4.
9 marca, 2026
W czwartek, 5 marca 2026 r., odbył się wernisaż „Rysowane, Malowane do szuflady… cz. 4.” To już czwarta odsłona wystawy,...
Read MoreSpotkania z rodzicami
9 marca, 2026
Dnia 17 marca 2026r. (wtorek) o godz. 16.30 odbędą się zebrania wychowawców klas I-III z rodzicami. O godzinie 16.30 w...
Read MoreRekrutacja na rok szkolny 2026/27
9 marca, 2026
Drodzy rodzice i opiekunowieProcedura składania zgłoszeń do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz wniosków...
Read MoreMatematyka wierszem pisana – konkurs pełen kreatywności
24 lutego, 2026
Z radością informujemy, że w naszej szkole odbył się konkurs MATEMATYKA WIERSZEM PISANA. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów klas...
Read MoreDla zdrowego: ciała, ducha i serducha
11 lutego, 2026
Budowanie odporności poprzez ruch i aktywność na świeżym powietrzu to temat kolejnego spotkania z lekarzem kardiologiem, Panią Martą Siedlecką, w...
Read MoreAlfik humanistyczny – wyniki
5 lutego, 2026
Dnia 10 grudnia 2025 roku odbyła się XXIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu ALFIK HUMANISTYCZNY. Wzięło w nim udział 34 uczniów kl....
Read MoreSzkolne eliminacje do XLII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z poezją”
4 lutego, 2026
2 lutego 2026 r. odbyły się szkolne eliminacje do XLII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Spotkania z Poezją”. Wzięli w nich udział...
Read MoreSprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Uczniowskiej
2 lutego, 2026
Sprawozdanie finansowe z działalności Spółdzielni Uczniowskiej „ Łasuch” (sklepik szkolny) działającej przy Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im....
Read More